T148 B75 W54 H76 25KG
0件のレビュー お気に入り (23)
受注制作
注文決済後から、15-25日前後でお届けできます。
3-4月期間キャンペーン!
1.フルシリコンドールを購入する場合:
+ROS MAXヘッド機能が追加無料!
+EVO骨格が追加無料!
+眉毛と睫の植毛が追加無料!
+ゼリー胸が追加無料!
+指関節が追加無料!
+S+メイクが追加無料!
+S+身体リアルメイクが追加無料!
+柔らかい膣が追加無料!
+ゼリーお尻が追加無料!
+ハードフィートが追加無料!
+ワイヤー型足指が追加無料!
+球型M16ジョイントが追加無料!
+謎のバッグ!
2.TPEドールを購入する場合:
+EVO骨格が追加無料!
+指関節が追加無料!
+ゼリー胸が追加無料!
+謎のバッグ!
期間限定:4月20日まで
アイテム詳細
| 素材 | 医療用シリコン製|ステンレス骨格 |
|---|---|
| メーカー | Irontech Doll |
| 使用年間 | 5〜10年間くらい |
| 柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近く |
| 用途 | 性欲用 | 観賞用 | 撮影用 |
アイテムサイズ
| 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 148CM | 75CM | 54CM | 76CM | 25KG |
【付属品】
①ドール専用ウォッシャー機:1個
②ドール専用グローブ:1組
③ウィッグ:1枚
④ホールヒーター:1個
⑤ウィッグコーム:1個
⑥下着:1セット
【標準機能】
・視線可動・指関節
【2穴利用】
・お尻(14cm)、ヴァギナ(16cm)
【スタマイズ】
・メイク・肌色・オプションなど自由にカスタマイズしてご注文いただけます
「セット内容」
ボディとヘッド(眼球可動付き)+ウィッグ
グリップボディ(指骨格付き)+オナホール
構造詳細説明
商品仕様&サイズ
| 身長 | 体重 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 肩幅 | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包のサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148cm Dカップ | 26.5kg | 75cm | 58cm | 54cm | 76cm | 33cm | 22cm | 16cm | 14cm | / | 145*39*27cm |
| 152cm Aカップ | 37.5kg | 79cm | 70cm | 65cm | 95cm | 36cm | 22cm | 16cm | 14cm | / | 145*39*27cm |
| 153cm Fカップ | 31cm | 78cm | 56cm | 51cm | 96cm | 34cm | 21cm | 16cm | 14cm | / | 145*39*27cm |
| 158cm Eカップ 妊婦 | 43.5kg | 84cm | 65cm | 85cm | 99cm | 37cm | 21cm | 18cm | 16cm | / | 150*42*35cm |
| 159cm Fカップ | 44.76kg | 82cm | 59cm | 58cm | 94cm | 30cm | 21.5cm | 18cm | 16cm | / | 150*42*35cm |
| 160cm Hカップ | 46kg | 98cm | 70cm | 66cm | 105cm | 40cm | 22cm | 18cm | 16cm | / | 150*42*35cm |
| 162cm Minus Aカップ | 39.2kg | 78.5cm | 68.5cm | 63.5cm | 99cm | 30cm | 22cm | 18cm | 16cm | / | 150*42*30cm |
| 162cm Iカップ | 38kg | 94cm | 64cm | 60cm | 100cm | 39cm | 21cm | 18cm | 16cm | / | 150*42*30cm |
| 163cm Bカップ | 36.5kg | 77cm | 66cm | 64cm | 92cm | 40cm | 22cm | 18cm | 16cm | / | 154*39*30cm |
| 164cm Eカップ | 42kg | 81cm | 60cm | 59cm | 103cm | 38cm | 22cm | 18cm | 16cm | / | 154*39*30cm |
| 165cm Gカップ | 36kg | 84cm | 60cm | 57cm | 95cm | 30cm | 23cm | 18cm | 16cm | / | 154*39*30cm |
| 166cm Cカップ | 37.5kg | 79cm | 63cm | 57cm | 91cm | 35cm | 21cm | 18cm | 16cm | / | 154*39*30cm |
| 166cm Minus Cカップ | 38.5kg | 84cm | 69cm | 67cm | 97cm | 40cm | 22cm | 18cm | 16cm | / | 154*39*30cm |
| 167cm Dカップ | 36.5kg | 84cm | 67cm | 55cm | 90cm | 33cm | 23cm | 18cm | 16cm | / | 156*43.5*32cm |
| 168cm Bカップ | 40kg | 82cm | 70cm | 63cm | 97cm | 40cm | 23cm | 18cm | 16cm | / | 156*43.5*32cm |
| 169cm Bカップ | 29.4kg | 80.5cm | 67.5cm | 57cm | 90cm | 35cm | 22cm | 18cm | 16cm | / | 156*43.5*32cm |
Irontech Doll シリコンヘッド一覧
![]()
Irontech Doll ボディ一覧

コメント
TPEとシリコンについて
現在、シリコンは技術的に成熟しており、国内ドールメーカーの多くがシリコンを採用しています。
海外では新素材としてTPEが利用されていますが、設備の変更を行う必要がある為にシリコン・TPE、二種類のドールが作られている状況です。
| 特性 | TPE | シリコン |
|---|---|---|
| 柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近い | 柔らかい |
| 伸縮性 | 非常に伸びる | 伸びる |
| 強度 | 可動部、局部が裂け難い | 可動部、局部が弱い |
| 肌の変化 | 圧力により変化しやすい | 若干の変化あり |
| 臭気 | 若干感じる程度 | 特になし |
| メリット | 柔軟性・伸縮性により破損率の低下 | 温度変化や経年などの耐久が高い |
| デメリット | 油分を多く含む為、熱に弱く100度付近から融解する | 材料の価格が高く製造コストが高い TPEに比べ硬い |
関連商品