0件のレビュー お気に入り (2)
受注制作
注文決済後から、15日前後でお届けできます。
アイテム詳細
素材 | 医療用TPE製|ステンレス骨格 |
---|---|
メーカー | Dolls Castle |
使用年間 | 5〜10年間くらい |
柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近く |
用途 | 性欲用 | 観賞用 | 撮影用 |
構造詳細説明
Dolls Castle TPEボディ単体一覧
身長 | 体重 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 肩幅 | 足サイズ | アナル深さ | ヴァギナ深さ | 口深さ | 梱包のサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100cm 超乳 | 25kg | 140cm | 45cm | 42cm | 70cm | 25cm | 17cm | 15cm | 18cm | 12cm | 100*43*35cm |
110cm 超乳 | 40kg | 140cm | 52cm | 54cm | 115cm | 28cm | 18cm | 15cm | 18cm | 12cm | 108*37*27cm |
121cm Iカップ | 28kg | 84cm | 52cm | 48cm | 90cm | 27cm | 17cm | 15cm | 18cm | 12cm | 122*37*26cm |
132cm 超乳 | 30kg | 130cm | 53cm | 50cm | 70cm | 28cm | 19cm | 15cm | 18cm | 12cm | 140*43*35cm |
132cm 超乳 5穴 | 45kg | 140cm | 66cm | 62cm | 100cm | 31cm | 19cm | 15cm | 18cm | 12cm | 140*43*35cm |
141cm Hカップ | 34kg | 83cm | 60cm | 44cm | 98cm | 31cm | 19cm | 15cm | 18cm | 12cm | 139*39*29cm |
141cm Jカップ | 34kg | 88cm | 62cm | 60cm | 96cm | 31cm | 13cm | 15cm | 18cm | 12cm | 139*39*29cm |
142cm 猫女 | 40kg | 82cm | 60cm | 50cm | 96cm | 35cm | 16cm | 15cm | 18cm | 12cm | 139*39*29cm |
145cm Bカップ | 27kg | 70cm | 53cm | 50cm | 78cm | 30cm | 19cm | 15cm | 18cm | 12cm | 139*39*29cm |
145cm Dカップ | 30kg | 76cm | 55cm | 56cm | 78cm | 30cm | 19cm | 15cm | 18cm | 12cm | 139*39*29cm |
147cm Bカップ | 32kg | 75cm | 63cm | 55cm | 89cm | 33cm | 20cm | 15cm | 18cm | 12cm | 147*39*29cm |
150cm Bカップ | 29kg | 70cm | 58cm | 50cm | 78cm | 30cm | 20cm | 15cm | 18cm | 12cm | 147*39*29cm |
150cm Jカップ | 45kg | 108cm | 76cm | 74cm | 118cm | 33cm | 21cm | 15cm | 18cm | 12cm | 148*50*39cm |
150cm Kカップ | 47kg | 108cm | 68cm | 58cm | 120cm | 33cm | 21cm | 15cm | 18cm | 12cm | 148*50*39cm |
152cm Eカップ | 45kg | 85cm | 66cm | 63cm | 95cm | 37cm | 22cm | 15cm | 18cm | 12cm | 147*39*29cm |
153cm Eカップ | 38kg | 76cm | 56cm | 54cm | 96cm | 34cm | 20cm | 15cm | 18cm | 12cm | 147*39*29cm |
153cm Gカップ | 38kg | 80cm | 56cm | 52cm | 94cm | 33cm | 20cm | 15cm | 18cm | 12cm | 147*39*29cm |
153cm Iカップ | 38kg | 86cm | 56cm | 54cm | 94cm | 33cm | 20cm | 15cm | 18cm | 12cm | 147*39*29cm |
155cm 超乳 | 55kg | 160cm | 54cm | 50cm | 82cm | 32cm | 20cm | 15cm | 18cm | 12cm | 148*50*39cm |
156cm Bカップ | 34kg | 75cm | 62cm | 56cm | 83cm | 34cm | 23cm | 15cm | 18cm | 12cm | 147*39*29cm |
156cm Eカップ | 36kg | 85cm | 63cm | 54cm | 84cm | 34cm | 18cm | 15cm | 18cm | 12cm | 147*39*29cm |
157cm Hカップ | 45kg | 96cm | 67cm | 64cm | 113cm | 40cm | 21cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
160cm Fカップ | 43kg | 84cm | 60cm | 52cm | 90cm | 36cm | 24cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
162cm 複数の胸 | 44kg | 104cm | 58cm | 60cm | 97cm | 31cm | 21cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
163cm Bカップ | 36kg | 72cm | 59cm | 56cm | 92cm | 35cm | 21cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
163cm Eカップ | 36kg | 78cm | 59cm | 54cm | 93cm | 35cm | 21cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
163cm Fカップ | 37kg | 83cm | 59cm | 54cm | 93cm | 35cm | 21cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
165cm Fカップ | 43kg | 88cm | 68cm | 66cm | 95cm | 37cm | 22cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
166cm Dカップ | 37kg | 76cm | 58cm | 54cm | 83cm | 35cm | 20cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
168cm Eカップ | 40kg | 88cm | 75cm | 56cm | 92cm | 34cm | 22cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
168cm Fカップ | 43kg | 87cm | 68cm | 55cm | 92cm | 36cm | 22cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
170cm Bカップ | 37kg | 72cm | 61cm | 52cm | 88cm | 35cm | 22cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
170cm Cカップ | 40kg | 89cm | 67cm | 62cm | 95cm | 35cm | 23cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
170cm Eカップ | 37kg | 80cm | 61cm | 54cm | 90cm | 35cm | 22cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
170cm Gカップ | 38kg | 85cm | 61cm | 55cm | 92cm | 35cm | 22cm | 15cm | 18cm | 12cm | 160*40*31cm |
コメント
TPEとシリコンについて
現在、シリコンは技術的に成熟しており、国内ドールメーカーの多くがシリコンを採用しています。
海外では新素材としてTPEが利用されていますが、設備の変更を行う必要がある為にシリコン・TPE、二種類のドールが作られている状況です。
特性 | TPE | シリコン |
---|---|---|
柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近い | 柔らかい |
伸縮性 | 非常に伸びる | 伸びる |
強度 | 可動部、局部が裂け難い | 可動部、局部が弱い |
肌の変化 | 圧力により変化しやすい | 若干の変化あり |
臭気 | 若干感じる程度 | 特になし |
メリット | 柔軟性・伸縮性により破損率の低下 | 温度変化や経年などの耐久が高い |
デメリット | 油分を多く含む為、熱に弱く100度付近から融解する | 材料の価格が高く製造コストが高い TPEに比べ硬い |