T85 B79 W46.5 H90 16.6KG
0件のレビュー お気に入り (1)
受注制作
注文決済後から、15-25日前後でお届けできます。
アイテム詳細
| 素材 | 医療用シリコン製|ステンレス骨格 |
|---|---|
| メーカー | Kulovedoll |
| 使用年間 | 5〜10年間くらい |
| 柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近く |
| 用途 | 性欲用 | 観賞用 | 撮影用 |
アイテムサイズ
| 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 重量(頭なし) |
|---|---|---|---|---|
| 85CM | 79CM | 46.5CM | 90CM | 16.6KG |
【2穴利用】
・お尻(15cm)、ヴァギナ(18cm)
構造詳細説明
商品仕様&サイズ(測定方法によって1~3cmの誤差があります)
| 材質 | シリコン | 身長 | 85cm |
|---|---|---|---|
| 体重 | 16.6kg | 肩幅 | 28cm |
| トップバスト | 79cm | アンダーバスト | 50cm |
| ウエスト | 46.5cm | ヒップ | 90cm |
| 脚長さ | 26cm | 太もも周囲 | 54cm |
| ヴァギナ深さ | 18cm | アナル深さ | 15cm |
| お口深さ | なし | 梱包サイズ | 75*40*30cm(約21.6kg) |

コメント
TPEとシリコンについて
現在、シリコンは技術的に成熟しており、国内ドールメーカーの多くがシリコンを採用しています。
海外では新素材としてTPEが利用されていますが、設備の変更を行う必要がある為にシリコン・TPE、二種類のドールが作られている状況です。
| 特性 | TPE | シリコン |
|---|---|---|
| 柔軟性 | 非常に柔らかく肌に近い | 柔らかい |
| 伸縮性 | 非常に伸びる | 伸びる |
| 強度 | 可動部、局部が裂け難い | 可動部、局部が弱い |
| 肌の変化 | 圧力により変化しやすい | 若干の変化あり |
| 臭気 | 若干感じる程度 | 特になし |
| メリット | 柔軟性・伸縮性により破損率の低下 | 温度変化や経年などの耐久が高い |
| デメリット | 油分を多く含む為、熱に弱く100度付近から融解する | 材料の価格が高く製造コストが高い TPEに比べ硬い |
関連商品